• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dane statystyczne

Ludność Białegostoku w latach

Liczba ludności Białegostoku (stan na dzień 30.06.2020 r.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Rok Ludność ogółem w tym:
mężczyźni kobiety
2020 297,6 139,6 158,0
2019 297,5 139,6 157,9
2018 297,5 139,6 157,9
2017 297,3 139,5 157,8
2016 296,6 139,2 157,4
2015 296,0 138,9 157,1
2014 295,5 138,7 156,8
2013 295,3 138,6 156,6
2012 294,9 138,7 156,2
2011 294,3 138,3 156,0
2010 294,2 138,2 155,9
2009 294,7 137,6 157,0
2008 294,2 137,5 156,7
2007 294,1 137,8 156,3
2006 294,8 138,2 156,6
2005 291,8 136,9 154,9
2004 292,1 137,1 154,9
2003 291,9 137,2 154,6
2002 291,6 137,3 154,3
2001 286,3 135,3 151,0
2000 285,5 134,9 150,6
1999 285,0 134,7 150,2
1998 283,9 134,2 149,7
1997 282,5 133,7 148,8
1996 280,5 133,0 147,5
1995 278,4 132,1 146,3
1994 277,0 131,6 145,4
1993 276,0 131,0 145,0
1992 274,0 129,9 144,0
1991 273,3 129,7 143,5
1990 270,5 128,2 142,2
1989 268,0 126,6 141,4
1988 263,8 124,7 139,1
1987 259,5 122,5 136,9
1986 255,6 120,5 135,1
1985 250,8 118,0 132,8
1984 245,4 115,2 130,1
1983 240,3 112,5 127,7
1982 235,4 110,0 125,3
1981 229,6 107,1 122,4
1980 224,1 104,7 119,4
1979 218,7 102,1 116,6
1978 212,0 99,0 113,0
1977 207,4 95,7 111,6
1976 201,3 93,0 108,3
1975 195,8 90,3 105,4
1974 190,1 87,8 102,3
1973 184,6 85,3 99,2
1972 179,6 83,2 96,4
1971 173,9 80,5 93,3
1970 168,0 77,8 90,1
1969 164,9 76,6 88,2
1968 160,7 74,7 86,0
1967 156,7 72,9 83,8
1966 144,4 66,9 77,4
1965 139,9 64,8 75,1
1964 136,3 63,2 73,1
1963 132,1 61,3 70,7
1962 128,6 59,9 68,7
1961 125,4 58,4 67,0
1960 120,9 55,4 65,4
1955 97,1 45,4 51,7
1950 68,5 30,2 38,2
1949 60,3 - -
1946 56,7 24,3 32,4
1939 107,0 - -
1931 91,1 42,4 48,6
1921 76,7 35,3 41,4

 

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6061

opinia@um.bialystok.pl

Do góry