A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Ludność

Ludność

 

Na koniec 2010 r. w Białymstoku mieszkało 295 198 osób, z czego 137 819 stanowili mężczyźni i 157 379 kobiety. Przyrost naturalny w omawianym roku wyniósł 701 osób (rok wcześniej – 797 osób). Współczynnik przyrostu naturalnego (przyrost naturalny na 1000 ludności) osiągnął wartość 2,39 ‰, podczas gdy w roku poprzednim ukształtował się na poziomie 2,73 ‰.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2009 2010
Ludność ogółem (stan w dniu 31 XII) 289028 292138 294399 294989
Kobiety 152814 155012 156845 157227
Mężczyźni 136214 137126 137554 137762
Ludność w tys. w wieku:        
przedprodukcyjnym 66,0 54,9 50,2 49,8
produkcyjnym 184,9 194,0 196,6 196,2
poprodukcyjnym 38,3 42,9 47,9 49,2
Małżeństwa na 1000 ludności 5,0 5,1 6,2 5,8
Rozwody na 1000 ludności 2,0 2,7 2,7 2,4
Urodzenia żywe na 1000 ludności 8,5 9,1 10,5 10,3
Zgony na 1000 ludności 8,0 8,0 7,8 7,9
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 6,2 6,5 4,6 4,3
Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,6 1,1 2,7 2,4
Saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności +2,6 -1,0 -1,4 -0,6

 

Źródło: Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Białegostoku w 2011 r., GUS, Białystok.

Słowa kluczowe:lodność
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
Wyślij wiadomość